日本最新遊戲軟件銷量週間排行榜
(4月7—13日)
名次名次 | 机种機種 | 作品作品 | 类型類型 | 厂商廠商 | 发售日發售日 | 售价售價 | 销量銷量 |
1 | Wii | 马里奥赛车Wii 馬里奧賽車Wii | RAC | 任天堂任天堂 | 080410 | 5800 | 593,576 |
2 | PSP | 怪物猎人:携带版2 G 怪物獵人:攜帶版2 G | ACT | CAPCOM | 080327 | 4800 | 221,781 |
3 | PS2 | 无双大蛇:魔王再临 無雙大蛇:魔王再臨 | ACT | 光荣光榮 | 080403 | 7140 | 55,506 |
4 | Wii | Wii Fit Wii Fit | SPG | 任天堂任天堂 | 071201 | 8800 | 31,325 |
5 | NDS | 口袋妖怪:守护者搭档 口袋妖怪:守護者搭檔 | ACT | POKEMON | 080320 | 4800 | 30,159 |
6 | NDS | 爆笑无人岛生活 爆笑無人島生活 | AVG | NBGI | 080403 | 5040 | 26,109 |
7 | PS2 | 职业棒球之魂5 職業棒球之魂5 | SPG | KOANMI | 080401 | 6980 | 21,510 |
8 | PSP | 星之海洋:二次进化 星之海洋:二次進化 | RPG | Square Enix Square Enix | 080402 | 5040 | 17,591 |
9 | Wii | 十项全能 十項全能 | SPG | HUDSON | 080319 | 5040 | 17,171 |
10 | Wii | 任天堂大乱斗X 任天堂大亂鬥X | ACT | 任天堂任天堂 | 080131 | 6800 | 14,297 |
机种 機種 | 销量 銷量 |
PSP | 85,721 |
NDSL | 47,158 |
Wii | 46,296 |
PS3 | 8,232 |
PS2 | 6,834 |
X360 | 1,147 |
沒有留言:
發佈留言